大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103081190 19:50:06 | 3 5 6 |
202103081189 19:49:06 | 1 1 4 |
202103081188 19:48:06 | 2 2 5 |
202103081187 19:47:06 | 4 5 6 |
202103081186 19:46:06 | 2 5 6 |
202103081185 19:45:06 | 2 3 4 |
202103081184 19:44:06 | 1 5 6 |
202103081183 19:43:06 | 2 3 4 |
202103081182 19:42:06 | 1 6 6 |
202103081181 19:41:06 | 2 3 3 |
202103081180 19:40:06 | 2 2 5 |
202103081179 19:39:06 | 1 2 6 |
202103081178 19:38:06 | 1 2 4 |
202103081177 19:37:06 | 1 4 4 |
202103081176 19:36:06 | 3 3 5 |
202103081175 19:35:06 | 3 4 4 |
202103081174 19:34:06 | 3 5 5 |
202103081173 19:33:06 | 1 2 3 |
202103081172 19:32:06 | 3 3 6 |
202103081171 19:31:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1191期 | ? | ? |
1189-1191期 | 大小 | 【小】 | 1189期 | 1,1,4 | 中 |
1186-1188期 | 大小 | 【小】 | 1188期 | 2,2,5 | 中 |
1184-1186期 | 大小 | 【小】 | 1185期 | 2,3,4 | 中 |
1182-1184期 | 大小 | 【小】 | 1183期 | 2,3,4 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1181期 | 2,3,3 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【小】 | 1180期 | 2,2,5 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【小】 | 1179期 | 1,2,6 | 中 |
1178-1180期 | 大小 | 【小】 | 1178期 | 1,2,4 | 中 |
1175-1177期 | 大小 | 【小】 | 1177期 | 1,4,4 | 中 |
1174-1176期 | 大小 | 【大】 | 1174期 | 3,5,5 | 中 |
1172-1174期 | 大小 | 【小】 | 1173期 | 1,2,3 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 4,5,6 | 挂 |
1166-1168期 | 大小 | 【小】 | 1168期 | 5,5,6 | 挂 |
1165-1167期 | 大小 | 【小】 | 1165期 | 1,2,5 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1164期 | 1,3,5 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1161期 | 1,2,3 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 1,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 1,2,6 | 中 |
1153-1155期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 1,4,4 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1152期 | 4,5,6 | 挂 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1149期 | 2,3,3 | 中 |
1147-1149期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1146-1148期 | 大小 | 【小】 | 1146期 | 1,2,5 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 1,3,3 | 中 |
1144-1146期 | 大小 | 【大】 | 1144期 | 2,4,5 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1143期 | 4,4,6 | 挂 |
1138-1140期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 2,3,4 | 中 |
1137-1139期 | 大小 | 【小】 | 1137期 | 2,2,6 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1136期 | 1,2,2 | 中 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 3,4,4 | 挂 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |